6000 系列球轴承

带止动环槽 单面防尘盖 单面密封圈
带止动环 双面防尘盖 双面密封圈

 

6000 系列球轴承规格

轴承型号 外 型 尺 寸 基本额定载荷 极限转速 重 量
d D B rsmin 动(Cr) 静(Cor) Grease Oil
mm KN rpm KG
605 5 14 5 0.2 1.3 0.49 39000 46000 0.0035
606 6 17 6 0.3 1.95 0.74 35000 42000 0.0058
607 7 19 6 0.3 2.6 1.05 34000 40000 0.0076
608 8 22 7 0.3 3.3 1.35 32000 37000 0.01
609 9 24 7 0.3 3.4 1.45 31000 36000 0.016
6000 10 26 8 0.3 4.58 1.98 30000 36000 0.019
6001 12 28 8 0.3 5.1 2.38 27000 36000 0.022
6002 15 32 9 0.3 5.58 2.85 23000 28000 0.031
6003 17 35 10 0.3 6.00 3.25 20000 25000 0.04
6004 20 42 12 0.6 9.38 8.02 17000 21000 0.068
6005 25 47 12 0.6 10 5.85 15000 18000 0.078
6006 30 55 13 1 13.2 8.3 12000 15000 0.11
6007 35 62 14 1 16.2 10.5 11000 13000 0.148
6008 40 68 15 1 17.2 11.8 9500 12000 0.185
6009 45 75 16 1 21 14.8 8800 11000 0.23
6010 50 80 16 1 22 16.2 8300 10000 0.258
6011 55 90 18 1.1 28.1 21.2 7500 9000 0.39
6012 60 95 18 1.1 29.6 23.2 6700 8000 0.42

 

IATF 16949:2016 Certified
© 2009-2019 宁波友嘉轴承有限公司.