特殊类轴承

 

 

轴 承 型 号 外 型 尺 寸(mm) 重 量(KG)
d D B rsmin
6200-7 11.113 30 9  

0.029

6201-8 12.7 32 10 0.6 0.037
6201-13 13 32 10 0.6 0.03
6202-6 9.525 35 11 0.6 0.027
6202-8 12.7 35 11 0.6 0.037
6202-10 15.875 35 11 0.6 0.046
6202-16 16 35 11 0.6 0.046
6203-8 12.7 40 12 1 0.05
6203-10 15.875 40 12 1 0.074
6203-12 12 40 12 1 0.053
6203-16 16 40 12 1 0.071
6204-12 19.05 47 14 1 0.113
6204-16 25.4 52 15 1 0.128
99502H-10 15.875 34.925 11 1 0.045
499502H 15.875 34.925 11 1 0.043

 

IATF 16949:2016 Certified
© 2009-2019 宁波友嘉轴承有限公司.